motos
Vamos a iniciar esta sección de motos Custom con la más rebelde, aunque con un cierto toque de refinamiento: La FXCWC Rocker C
Antonio Albacete
Vamos a iniciar esta sección de motos Custom con la más rebelde aunque con un cierto toque de refinamiento: la FXCWC Rocker C.
Harley Davidson ha utilizado su experiencia en la dinámica del chasis para añadir detalles que le dotan de un aspecto totalmente vanguardista. La parte frontal es larga e inclinada. El guardabarros trasero está acoplado a la rueda y sin soporte visible. La parte posterior es mínima y asombrosamente limpia, con nuevas luces de freno e intermitentes traseros y una impresionante visión de su monumental neumático trasero de 240 mm de ancho. En la parte central encontramos un nuevo enfoque para el venerable depósito de aceite en forma de herradura. Resalta las llamas fantasmales en la pintura. Los detalles cromados por todas partes de la moto.
Podrías quedarte mirándola toda la vida, pero entonces te perderías la típica suspensión oculta de la familia Softail y el motor Twin Cam 96B de 1584 cc con ejes de equilibrado, transmisión Cruise Drive de 6 velocidades y sistema activo de admisión y escape. Así que, recupérate del asombro y ponte en marcha.
Esta moto la tienes en Harley Davidson Makinostra por 21.450 eur.
| Motor | Twin Cam 96B |
| Refrigeración | Aire |
| Cilindrada | 1.584 cc |
| Diámetro x Carrera | 95.3 mm x 111.1 mm |
| Par Máximo | 117 Nm / 3.200 r.p.m |
| Relación de compresión | 9.2 : 1 |
| Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI |
| Arranque | Eléctrico |
| Sistema de escape | Escape cromado corto dual recortado con silenciadores |
| Transmisión primaria | Cadena, relación 34/46 |
| Transmisión final | Correa, relación 32/66 |
| Embrague | 9 discos, en baño de aceite |
| Transmisión | Cruise Drive de 6 velocidades |
| Bastidor | Chasis tubular de acero; espina dorsal de sección rectangular; estampado, uniones de fundición y forjadas; soportes de los guardabarros en fundición; soldaduras MIG |
| Basculante | Acero, tubo de seccion eliptica, uniones de fundicion, soldaduras MIG |
| Angulo de giro | 36.5º |
| Avance | 157 mm |
| Angulo de la horquilla | 37.5º |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Diámetro barras | 49 mm |
| Carrera | 127 mm |
| Suspensión trasera | Amortiguadores ocultos, montados en horizontal, muelles externos |
| Carrera | 86 mm |
| Freno delantero | Disco, pinza delantera de 4 pistones |
| Diámetro | 292 mm. |
| Freno trasero | Disco, pinza trasera de 2 pistones |
| Diámetro | 292 mm |
| Llanta delantera | En fundición de aluminio pulido de 5 radios de 19" |
| Llanta trasera | En fundición de aluminio pulido de 5 radios de 18" |
| Neumático delantero | 90/90 R19 |
| Neumático trasero | 240/40 R18 |
| Longitud | 2.420 mm |
| Distancia entre ejes | 1.760 mm |
| Altura del asiento | 641 mm |
| Distancia libre al suelo | 130 mm |
| Peso en seco | 311 Kg |
| Capacidad del depósito | 18.9 litros |
1. 14/01/2009 jose antonio
quisiera que si por favor me podieran enviar imagenes , reparaciones de esta motos yo sy unfanatico de la harley pero lamentablemente no tengo una por mis recursos .yo soy mecanico de motos perono de harley y misuenños es lograr ser mecanico de motos harley davidson gracias